|
|
Автомат дифференциальный АД 12 2P 32A 30 мА
|
Наименование параметра | Значение |
---|
Соответствуют стандартам | ГОСТ Р 51327.1-99 |
---|
Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В | 230/400 |
---|
Номинальный ток In, А | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 |
---|
Номинальный отключающий дифференциальный ток In, мА | 10, 30, 100, 300
|
---|
Номинальная отключающая способность, А | 4 500 |
---|
Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя | С (Возможна поставка дифференциальных автоматов с кривой отключения автомата типа «B») |
---|
Рабочая характеристика при наличии дифференциального тока | АС
|
---|
Время отключения при номинальном дифференциальном токе, мс | ≤40 |
---|
Число полюсов | 2, 4 |
---|
Условия эксплуатации | УХЛ4 |
---|
Степень защиты выключателя | IP 20 |
---|
Электрическая износостойкость, циклов ВО, не менее | 6 000 |
---|
Механическая износостойкость, циклов ВО, не менее | 20 000 |
---|
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 | вход – 25; выход – 16/25* |
---|
Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс | 0,6÷2,0 |
---|
Масса (2/4-полюсные), кг | 0,25/0,45 |
---|
Диапазон рабочих температур, °С | –25 ÷ +40 |
---|
|
Поиск по сайту
Новости
В данном разделе новостей нет, приносим извинения.
Подписаться на новости
Опросы
|
|